精品文化论坛
福布斯美国富豪榜公布 盖茨和巴菲特遥遥领先
【内容提要】:
美国时间9月21日,福布斯杂志公布了美国富豪400人榜,比尔·盖茨以530亿美元的资产再次高居榜首,去年他获得这一荣耀时的净资产是510亿美元。巴菲特以460亿美元排第二。两位巨富的资产遥遥领先于其他富豪。
在榜单的前二十五强中,来自沃尔玛家族的富豪有五位,微软以及马尔斯糖果家族各有三位,Google、考克斯集团、石油巨头commodities 各占据2位。
2006福布斯美国富豪400强榜单前二十五名
排名 姓名 资产(亿美元) 年龄 行业/公司
1 比尔·盖茨 530 50 微软
2 巴菲特 460 76 保险商伯克希尔哈撒韦
3 谢尔登·阿德尔森 205 73 赌博业 酒店业
4 劳伦斯·艾里森 195 62 甲骨文
5 保罗·艾伦 160 53 微软投资
6 吉姆·沃顿 157 58 沃尔玛
7 克里斯·沃顿及全家 156 51 沃尔玛
7 罗布森·沃顿 156 62 沃尔玛
9 迈克尔·戴尔 155 41 戴尔
9 爱丽丝·沃顿 155 57 沃尔玛
11 海伦·沃顿 153 86 沃尔玛
12 塞尔吉·布林 141 33 谷歌
13 拉里·佩奇 140 33 谷歌
14 杰克·泰勒 139 84 汽车租赁
15 史蒂文·鲍尔默 136 50 微软
16 阿比盖尔·约翰逊 130 44 富达基金
17 巴巴拉·安东尼 126 86 考克斯传媒集团
17 安妮·钱伯斯 126 86 考克斯传媒集团
19 查尔斯·科赫 120 70 石油 期货
19 大卫·科赫 120 66 石油 期货
21 福雷斯特·马尔斯 105 75 糖果
21 杰奎琳·马尔斯 105 67 糖果
21 约翰·马尔斯 105 70 糖果
24 卡尔·伊肯 97 70 富翁基金
25 约翰·克拉格 91 92 大都市传媒
来源:福布斯
……
(请继续阅读全文包括回复)
【全文阅读路径】:精品文化论坛 >> 金融经济保险 >> 福布斯美国富豪榜公布 盖茨和巴菲特遥遥领先 [返回]
(提交 木雁)